<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avtocenter Tavčar / Vaš pooblaščeni serviser in prodajalec vozil Opel / Wir leben Autos</title>
	<atom:link href="http://avto-tavcar.si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://avto-tavcar.si</link>
	<description>Vaš pooblaščeni serviser in prodajalec vozil Opel. Obiščite nas v Sežani, veselimo se vašega obiska.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 20:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Popolna oprema za zimske razmere</title>
		<link>http://avto-tavcar.si/2011/11/popolna-oprema-za-zimske-razmere/</link>
		<comments>http://avto-tavcar.si/2011/11/popolna-oprema-za-zimske-razmere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcije]]></category>
		<category><![CDATA[akcija]]></category>
		<category><![CDATA[akumulator]]></category>
		<category><![CDATA[brisalci]]></category>
		<category><![CDATA[jeklena platišča]]></category>
		<category><![CDATA[montaža]]></category>
		<category><![CDATA[pnevmatike]]></category>
		<category><![CDATA[Zimska akcija]]></category>
		<category><![CDATA[zimska oprema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avto-tavcar.si/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Zimske razmere za varno vožnjo predstravljajo svojevrsten izziv, ki pa ga lahko premagamo z dobro zimsko opremo. Varnost v zimskih razmerah je v veliki meri povezana s kakovostjo zimskih pnevmatik, ki morajo tudi v primeru snega ostati v dobrem stiku s cestiščem. Ko temperatura pade pod 7 ºC zimske pnevmatike omogočajo bistveno boljši oprijem s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avto-tavcar.si/2011/11/popolna-oprema-za-zimske-razmere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel Vivaro dosegel mejnik pol miljona izdelanih vozil</title>
		<link>http://avto-tavcar.si/2011/10/opel-vivaro-dosegel-mejnik-pol-miljona-izdelanih-vozil/</link>
		<comments>http://avto-tavcar.si/2011/10/opel-vivaro-dosegel-mejnik-pol-miljona-izdelanih-vozil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avto-tavcar.si/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Pripravljen na leto 2012: novi motorji evro 5 in posebna različica ecoFLEX. Rüsselsheim. Vivaro je postavil zgodovinski mejnik za Oplove dostavnike. Avgusta 2011 je namreč iz tovarne Luton v Angliji zapeljal že 500.000. izjemno prepoznaven dostavnik. Vivaro, ki je na voljo kot furgon, kombi, mini avtobus in različica s platformo za najrazličnejše nadgradnje, je za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avto-tavcar.si/2011/10/opel-vivaro-dosegel-mejnik-pol-miljona-izdelanih-vozil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raziskava rabljenih vozil: Opel Insignia na vrhu</title>
		<link>http://avto-tavcar.si/2011/10/raziskava-rabljenih-vozil-opel-insignia-na-vrhu/</link>
		<comments>http://avto-tavcar.si/2011/10/raziskava-rabljenih-vozil-opel-insignia-na-vrhu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Insignia]]></category>
		<category><![CDATA[rabljena vozila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avto-tavcar.si/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Najvišja ocena za Opel Insignio  pri ocenjevanju rabljenih vozil v Nemčiji. Rüsselsheim. Opel Insignia je najboljši rabljeni avtomobil v srednjem avtomobilskem razredu, na osnovi raziskave nemškega Združenja za tehnične preglede GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung mbH), ki so jo predstavili na mednarodnem avtomobilskem salonu v Frankfurtu. Pregled stanja rabljenih avtomobilov za leto 2012 potrjuje, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avto-tavcar.si/2011/10/raziskava-rabljenih-vozil-opel-insignia-na-vrhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Električni avtomobil Opel Ampera se je izkazal v preizkusu dosega ob vsakdanji vožnji</title>
		<link>http://avto-tavcar.si/2011/10/elektricni-avtomobil-opel-ampera/</link>
		<comments>http://avto-tavcar.si/2011/10/elektricni-avtomobil-opel-ampera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Ampera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avto-tavcar.si/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Avtomobilski novinarji so preizkušali energetsko učinkovitost Ampere v tekmovanju »Eco Drive Contest« v Haagu Več kot polovica jih je presegla največji napovedan doseg vožnje izključno z električno energijo iz akumulatorji Rüsselsheim. Na mednarodni novinarski predstavitvi Opel Ampere, prejšnji mesec v nizozemskem Hagu, je imelo več kot 1000 novinarjev možnost zapeljati se z avtomobilom, preden bo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avto-tavcar.si/2011/10/elektricni-avtomobil-opel-ampera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplovo lahko električno vozilo: 100 km za 1 euro!</title>
		<link>http://avto-tavcar.si/2011/10/oplovo-lahko-elektricno-vozilo-100-km-za-1-euro/</link>
		<comments>http://avto-tavcar.si/2011/10/oplovo-lahko-elektricno-vozilo-100-km-za-1-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[car od the future]]></category>
		<category><![CDATA[electric car]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avto-tavcar.si/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Revolucionarna zasnova za urbano mobilnost brez izpustov Vožnja na elektriko od 16 let dalje Rüsselsheim/Frankfurt. Povsem novo vozilo na električni pogon, ki bo postavljeno na ogled na Oplovem razstavnem prostoru, na 64. Mednarodnem avtomobilskem salonu v Frankfurtu, bo zagotovo zvezda prireditve. Študija bo namreč odprla povsem novo poglavje v električni mobilnosti in še enkrat več  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avto-tavcar.si/2011/10/oplovo-lahko-elektricno-vozilo-100-km-za-1-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmagovalca Varčnega vozila z Opel Astro ecoFLEX porabila le 3,7 litra.</title>
		<link>http://avto-tavcar.si/2011/09/zmagovalca-varcnega-vozila-z-opel-astro-ecoflex-porabila-le-37-litra/</link>
		<comments>http://avto-tavcar.si/2011/09/zmagovalca-varcnega-vozila-z-opel-astro-ecoflex-porabila-le-37-litra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[nizka poraba goriva]]></category>
		<category><![CDATA[Varčno vozilo 2011; Opel Astra ecoFLEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avto-tavcar.si/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[29.6.2011 V petek v Ljubljani zaključena druga sezona tekmovanja Varčnega voznika v organizaciji podjetij Opel Slovenija in Žurnal24 Zmagovalni par Luka Gratej in Polona Kern v napetem finalu z Opel Astro ecoFLEX porabila le 3,7 litra goriva Vsi tekmovalci s porabo pod tovarniško navedeno povprečno porabo 4,1 litra Opel Slovenija na dogodek predpremierno pripeljal Opel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avto-tavcar.si/2011/09/zmagovalca-varcnega-vozila-z-opel-astro-ecoflex-porabila-le-37-litra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Astra diesel. Neverjetno varčna.</title>
		<link>http://avto-tavcar.si/2011/09/nova-astra-diesel-neverjetno-varcna/</link>
		<comments>http://avto-tavcar.si/2011/09/nova-astra-diesel-neverjetno-varcna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcije]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[garancija]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avto-tavcar.si/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[ZMAGOVALCI VOZIJO Z LE 3,7 L/100 km. Rezultat 3,7 l/100 km povprečne porabe goriva je bil dosežen na tekmovanju l. 2011 za najbolj varčnega voznika v sodelovanju z družbo Žurnal Media d.o.o. Več o tem si lahko preberete na TUKAJ. Povprečna poraba goriva po normi ECE R101: 4,1 &#8211; 7,5 l/100 km. Emisije CO2: 109 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avto-tavcar.si/2011/09/nova-astra-diesel-neverjetno-varcna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobro delujoča klima &#8211; sproščena vožnja</title>
		<link>http://avto-tavcar.si/2011/05/dobro-delujoca-klima-sproscena-voznja/</link>
		<comments>http://avto-tavcar.si/2011/05/dobro-delujoca-klima-sproscena-voznja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcije]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[pooblaščeni serviser opel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avto-tavcar.si/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Redno vzdrževanje klimatske naprave v vašem vozilu ni le garancija ugodja v vročih poletnih dneh. Skrb za pravilno delovanje je istočasno tudi skrb za vaše zdravje in zdravje vaših sopotnikov. Zato že sedaj pripravite vašega Opla za poletje! Obiščite nas in preverite tudi odlično ponudbo Opel dodatne opreme. Ponudba velja do konca poletja! Čistilnik zraka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avto-tavcar.si/2011/05/dobro-delujoca-klima-sproscena-voznja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vozite se z novim Oplom že v marcu. Velika menjava staro za novo!</title>
		<link>http://avto-tavcar.si/2011/03/vozite-se-z-novim-oplom-ze-v-marcu-velika-menjava-staro-za-novo/</link>
		<comments>http://avto-tavcar.si/2011/03/vozite-se-z-novim-oplom-ze-v-marcu-velika-menjava-staro-za-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 11:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcije]]></category>
		<category><![CDATA[akcija]]></category>
		<category><![CDATA[Corsa]]></category>
		<category><![CDATA[DEKRA]]></category>
		<category><![CDATA[Insignia]]></category>
		<category><![CDATA[staro za novo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avto-tavcar.si/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Vozila Opel so zanesljiva, bogato opremljena in varna, saj standardna oprema že vključuje elektronski sistem stabilnosti (ESP) in najmanj štiri varnostne blazine. Prepoznano kakovost vozil Opel je še dodatno podkrepilo priznanje nemške DEKRE, ki sta ga prejeli leta 2010 Opel Corsa in leta 2011 Opel Insignia. Zamenjajte svoj stari avto za novega Opla in se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avto-tavcar.si/2011/03/vozite-se-z-novim-oplom-ze-v-marcu-velika-menjava-staro-za-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geneva Motorshow: Oplova tiskovna konferenca</title>
		<link>http://avto-tavcar.si/2011/03/geneva-motorshow-oplova-tiskovna-konferenca/</link>
		<comments>http://avto-tavcar.si/2011/03/geneva-motorshow-oplova-tiskovna-konferenca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novice]]></category>
		<category><![CDATA[Geneva Motorshow 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Opel press conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://avto-tavcar.si/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Že imamo fotografije iz tiskovne konference, ki se je zgodila danes, 1. marec 2011 ob 11:30. &#160; Vir: opel.posterous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://avto-tavcar.si/2011/03/geneva-motorshow-oplova-tiskovna-konferenca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

